Монеты Кабо Верде, находящиеся в обращении
Серия животные | Серия Корабли | Серия растения | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50 | 18 | Сталь, покрытая бронзой | Центральный банк Кабо Верде | ||||
4,00 | 21 | Сталь, покрытая медью | |||||
4,57 | 22 | Никелированная сталь | |||||
5,90 | 25 | Никелированная сталь | |||||
7,40 | 28 | Никелированная сталь | |||||
11,00 | 26 | Бронза + мендно-никелевый сплав | |||||
Памятные монеты Кабо Верде
Изображение | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|
31 мм | Серебро | Дмитрий | |||