Монеты Венгрии , находящиеся в обращении
Аверс | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 16.3 | CuNiZn; | Центральный банк Венгрии | ||||
3.10 | 19.2 | CuNi | |||||
4.20 | 21.2 | CuNiZn | |||||
6.10 | 24.8 | CuNiZn; | |||||
6.9 | 26.3 | CuNiZn | |||||
7.60 | 27.4 | CuNi | |||||
8.00 | 23.8 |
Мемориальные монеты Венгрии:
Серебрянные монеты Венгрии часть1 часть 2 часть3
Мемориальные монеты Венгрии из базовых металлов