Монеты находящиеся в обращении в Иране
Изображение | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27.04 | 8.90 | 27.25 | Cu-Ni-Zn | 100 реалов | |||
27.10.92 | 3.00 | 21.20 | Бронза | 10 реалов | |||
10.27.04 | 5.50 | 24.52 | Cu-Ni-Zn | 250 реалов | |||
10.27.04 | 8.90 | 27.25 | Cu-Ni-Zn | 500 реалов | |||
10.27.04 | 3.50 | 20.20 | Cu-Ni-Al | 50 реалов | |||
10.02.93 | 2.00 | 19.20 | Бронза | 5 реалов |
Памятные и коллекционные монеты
Изображение | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Список золотых монет Банка Ирана
|