Монеты Литвы в обращении
Аверс | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 0.88 | 18.75 | Al | Центральный банк Литвы | |||
1991 | 1.19 | 21.75 | Al | ||||
1991 | 1.49 | 24.40 | Al | ||||
1997, 1998, 1999, 2000 | 2.60 | 17.00 | Cu-Zn-Ni | ||||
1991 | 1.40 | 16.00 | Cu-Zn-Sn | ||||
1991 | 2.10 | 17.50 | Cu-Zn-Sn | ||||
1997, 1998, 1999, 2000 | 4.80 | 20.50 | Cu-Zn-Ni | ||||
1991 | 3.03 | 21.00 | Cu-Zn-Sn | ||||
1997, 1998, 1999, 2000 | 6.00 | 23.00 | Cu-Zn-Ni | ||||
1997 | 6.25 | 22.30 | Cu-Ni | ||||
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 6.25 | 22.30 | Cu-Ni | ||||
1999 | 6.25 | 22.30 | Cu-Ni | ||||
2004 | 6.25 | 22.30 | Cu-Ni | ||||
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 7.50 | 25.00 |
Cu-Al-Ni - ядро, Cu-Ni - кольцо |
||||
1998, 1999, 2000 | 10.10 | 27.50 |
Cu-Al-Ni - ядро, Cu-Ni - кольцо |