Проверить наличие монет Марокко в продаже в магазине "Монетария"
Аверс | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 0,7 | 17 | Aluminium. |
Центральный банк Магриба | |||
1974 | 0,7 | 17 | Aluminium. |
||||
1987 | 2 | 17,5 | Cu 92% - Al 6% - Ni 2% |
||||
1974 | 2 | 17,5 | Cu 92% - Al 6% - Ni 2% |
||||
1987 | 3 | 20 | Cu 92% - Al 6% - Ni 2% | ||||
1974 | 3 | 20 | Cu 92% - Al 6% - Ni 2% | ||||
1987 | 4 | 23 | Cu 92% - Al 6% - Ni 2% | 20 сентимов | |||
1974 | 4 | 23 | Cu 92% - Al 6% - Ni 2% | 20 сентимов | |||
1987 | 4 | 21 | Cu 75% - Ni 25% | 1\2 Дирхама | |||
2002 | 4 | 21 | Cu 75% - Ni 25% | 1\2 Дирхама | |||
1974 | 4 | 21 | Cu 75% - Ni 25% | 1\2 Дирхама | |||
1987 | 6 | 24 | Cu 75% - Ni 25 % | 1 Дирхам | |||
2002 | 6 | 24 | Cu 75% - Ni 25 % | 1 Дирхам | |||
1974 | 6 | 24 | Cu 75% - Ni 25 % | 1 Дирхам | |||
1987 | 6,8 | 26,2 | Cu 92% -Al 6% - Ni 2 % , кольцо - Cr 17,5% - Железо остальноеI | 5 дирхам | |||
1980 | 12 | 29 | Cu 75% - Ni 25 % | 5 дирхам | |||
1995 | 12 | 28 | Cu 75% - Ni 25 % , кольцо-
Cu 92% - Al 6% - Ni 2% |
10 дирхам |