Монеты Папуа Новой Гвинеи, находящиеся в обращении
Аверс | Реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 2.07 | Bronze | 1 тоэа | Центральный банк Папуа Новой Гвинеи | |||
1977 | 4.15 | Bronze | 2 тоэа | ||||
1975 | 2.83 | Cupro-Nickel, | 5 тоэа | ||||
1975 | 5.65 | Cupro-Nickel | 10 тоэа | ||||
1975 | 11.30 | Cupro-Nickel | |||||
1980 | 13.50 | Cupro-Nickel | 50 тоэа | ||||
1977 | 14.52 | Cupro-Nickle | 1 Кина |
Мемориальные монеты Папуа Новой Гвинеи