На домашнюю страницу сайта "Монетарий"
Монеты Украины , находящиеся в обращении.
Проверить наличие монет Украины в продаже в магазине "Монетария"
аверс | реверс | Дата выпуска | Вес | Диаметр | Материал | Описание | Источник информации |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 2000 2001 | 1.5г | 16.0 мм | нержавеющая сталь |
||||
1992, 1993, 1994, 1996 | 0.64г | 17.3 мм | нержавеющая сталь |
||||
1992, 1996 | 4.3г | 24.0 мм | нержавеющая сталь |
||||
1992, 1994, 1996 2001 | 1.7г | 16.3 мм | альюминий поккрытый бронзой |
||||
1992, 1994, 1996 | 2.9г | 1.35 мм | алюминий покрытый бронзой |
||||
1992, 1994, 1995, 1996 | 4.2 г | 23.0 мм | алюминий покрытый бронзой |
||||
1995, 1996 2001 2002 | 7.1 г | 26.0 мм | алюминий покрытый бронзой |
||||
2004 | 6.8 г | 26.0 мм | алюминий покрытый бронзой |
специальное издание |
|||
2004 | 6.8 г | 26.0 мм | алюминий покрытый бронзой |
специальное издание |